Tổng quan
BYD Seal là mẫu sedan thuần điện định vị theo hướng thể thao, dành cho khách hàng muốn một chiếc xe điện có thiết kế thấp, rộng, cảm giác lái mạnh và nhiều công nghệ hơn nhóm sedan xăng truyền thống. Xe được phát triển trên nền tảng e-Platform 3.0, dùng Blade Battery và công nghệ CTB — Cell to Body, giúp tích hợp pin vào kết cấu thân xe để tăng độ cứng vững.
Tại Việt Nam, BYD Seal có 2 phiên bản chính: Advanced và Performance. Bản Advanced dùng dẫn động cầu sau, công suất khoảng 150 kW tương đương 201 mã lực, pin 61,44 kWh, quãng đường công bố 460 km theo chuẩn WLTC. Bản Performance dùng dẫn động 4 bánh AWD, công suất tối đa 390 kW tương đương 522 mã lực, pin 82,56 kWh, quãng đường công bố 520 km theo chuẩn WLTC và tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 3,8 giây.
Điểm mạnh của BYD Seal nằm ở trải nghiệm vận hành. Xe có dáng sedan fastback, trọng tâm thấp, hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau đa liên kết, phù hợp với người thích cảm giác lái chắc, phản hồi nhanh và ổn định ở tốc độ cao. Bên trong, Seal có màn hình trung tâm xoay 15,6 inch, màn hình HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, âm thanh Dynaudio và khoang hành lý gồm cốp sau 400L cùng cốp trước khoảng 53L.
BYD Seal phù hợp với khách hàng đang cân nhắc xe điện hiệu suất cao, sedan hạng D hoặc các mẫu xe xăng cùng tầm giá nhưng muốn chuyển sang xe điện để có chi phí vận hành thấp hơn và trải nghiệm công nghệ mới. Khi tư vấn mẫu này, nên nhấn mạnh 3 ý chính: sedan điện thể thao, Blade Battery bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km, và đại lý BYD chính hãng hỗ trợ lái thử, báo giá, bảo hành.
Thư viện
Ngoại thất
Cảm hứng thiết kế từ đại dương
Thông số kỹ thuật
| ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | Thuần điện |
| Phiên bản | Advanced / Performance |
| Số mô-tơ điện | 1 mô-tơ (Advanced) / 2 mô-tơ (Performance) |
| Hệ dẫn động | RWD cầu sau (Advanced) / AWD 4 bánh (Performance) |
| Công suất tối đa | 150 kW (201 hp) / 390 kW (522 hp) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 310 / 670 |
| Tăng tốc 0–100 km/h (giây) | 7,5 / 3,8 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 160 / 180 |
| Chế độ lái | Eco / Normal / Sport / Snow |
| Pin & sạc | |
| Loại pin | Blade Battery LFP |
| Dung lượng pin (kWh) | 61,44 / 82,56 |
| Quãng đường một lần sạc – WLTC (km) | 460 / 520 |
| Quãng đường một lần sạc – CLTC (km) | 550 / 650 |
| Sạc nhanh DC – Công suất tối đa | 110 kW / 150 kW |
| Sạc nhanh DC – Thời gian 30→80% | Khoảng 30 phút |
| Sạc AC tại nhà – Công suất | 7 kW |
| Sạc AC tại nhà – Thời gian sạc đầy | Khoảng 10–12 giờ, tùy nguồn sạc |
| V2L cấp điện ngoài | Có |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Khung gầm | |
| Nền tảng | e-Platform 3.0 |
| Công nghệ thân xe | CTB – Cell to Body |
| Hệ thống treo trước | Tay đòn kép |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa thông gió / Đĩa thông gió |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Phanh tái sinh | Có |
| Loại la-zăng | Hợp kim 19 inch |
| Kích thước lốp | 235/45 R19 |
| NỘI THẤT | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dung tích cốp trước (L) | Khoảng 50–53 |
| Dung tích cốp sau (L) | 400 |
| Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp cao cấp |
| Ghế lái – Chỉnh điện | Có |
| Ghế hành khách – Chỉnh điện | Có |
| Làm mát hàng ghế trước | Có |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có, tùy phiên bản |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
| Vô-lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm đa chức năng |
| Màn hình giải trí trung tâm | 15,6 inch – xoay ngang/dọc – DiLink |
| Màn hình sau vô-lăng | LCD kỹ thuật số |
| HUD hiển thị kính lái | W-HUD |
| Hệ thống âm thanh | Dynaudio |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Kiểu dáng | Sedan thuần điện 5 cửa |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.800 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.875 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.460 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.920 |
| Khoảng sáng gầm xe có tải (mm) | 120 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,7 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.922 / 2.185 |
| Đèn pha | LED |
| Đèn hậu | LED hiệu ứng 3D |
| Đèn ban ngày (DRL) | LED |
| Tay nắm cửa | Dạng ẩn, tự động bật mở |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, tích hợp camera 360° |
| Mâm xe | Hợp kim 19 inch |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh |
| Cốp trước | Khoảng 50–53 L |
| Cốp sau | Khoảng 400 L |
| Màu sắc ngoại thất | Trắng / Đen / Xám / Xanh, tùy tồn kho đại lý |
| TIỆN NGHI | |
| Khởi động | Nút bấm Start/Stop |
| Chìa khóa thông minh | Keyless Entry + NFC card key |
| Apple CarPlay / Android Auto | Có |
| Kết nối internet tích hợp | Có, tùy thị trường/phiên bản |
| Cập nhật phần mềm OTA | Có |
| Ứng dụng điều khiển từ xa | Ứng dụng BYD |
| Cổng sạc USB trong xe | USB-A + USB-C |
| Sạc không dây | Có |
| Camera 360° | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
| Cấp nguồn điện ngoài V2L | Có |
| Hiển thị kính lái W-HUD | Có |
| AN TOÀN | |
| Đánh giá & Kết cấu | |
| Đánh giá an toàn NCAP | 5 sao Euro NCAP |
| Số túi khí | 7 túi khí |
| An toàn pin | Blade Battery LFP – độ ổn định nhiệt cao, đã vượt bài thử xuyên đinh theo công bố BYD |
| Công nghệ thân xe | CTB – Cell to Body, tích hợp pin vào kết cấu thân xe |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Hỗ trợ lái DiPilot / ADAS | |
| Phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có |
| Camera 360° | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến đỗ xe trước / sau | Có |
| Hệ thống an toàn chủ động | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |


