Tổng quan
Thư viện
Thông số kỹ thuật
| ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | Plug-in Hybrid DM-i Super Hybrid |
| Động cơ xăng | Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao |
| Motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Công suất kết hợp tối đa | 160 kW (214 hp) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 |
| Tăng tốc 0–100 km/h (giây) | 8,3 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 170 |
| Chế độ lái | EV / HEV / Eco / Normal / Sport |
| Dung tích bình xăng (L) | 60 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp | 1,1 L/100 km trong điều kiện pin đầy |
| Pin & sạc | |
| Loại pin | Blade Battery LFP |
| Dung lượng pin (kWh) | 18,3 |
| Quãng đường thuần điện tối đa | 92 km |
| Quãng đường kết hợp tối đa | Lên đến 1.200 km |
| Sạc nhanh DC – Công suất tối đa | 18 kW |
| Sạc nhanh DC – Thời gian sạc | Đang cập nhật theo công bố BYD Việt Nam |
| Sạc AC tại nhà – Công suất | 6,6–7 kW |
| Sạc AC tại nhà – Thời gian sạc đầy | Khoảng 2,5–3 giờ với wallbox 7 kW |
| Sạc cầm tay | Khoảng 8 giờ với bộ sạc 2,2 kW |
| V2L cấp điện ngoài | Có |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Khung gầm | |
| Hệ dẫn động | FWD / Cầu trước |
| Hệ thống treo trước | Độc lập, MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa / Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Phanh tái sinh | Có |
| Loại la-zăng | Hợp kim 19 inch |
| Kích thước lốp | 235/50 R19 |
| NỘI THẤT | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dung tích khoang hành lý – Có hàng ghế sau (L) | 425 |
| Dung tích khoang hành lý – Gập hàng ghế sau (L) | 1.440 |
| Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp |
| Ghế lái – Chỉnh điện | 8 hướng |
| Ghế hành khách – Chỉnh điện | 4 hướng |
| Làm mát hàng ghế trước | Có |
| Nhớ vị trí ghế | Có, tùy phiên bản |
| Điều hòa | Tự động |
| Vô-lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm đa chức năng |
| Màn hình giải trí trung tâm | 15,6 inch – xoay 90° – DiLink |
| Màn hình sau vô-lăng | 12,3 inch LCD |
| HUD hiển thị kính lái | Có trên bản Premium |
| Hệ thống âm thanh | 10 loa Infinity® |
| Màu nội thất | Đen + Nâu |
| NGOẠI THẤT | |
| Kiểu dáng | SUV PHEV 5 cửa |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.775 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.890 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.670 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.765 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 173 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.830 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.240 |
| Dung tích cốp sau (L) | 425 |
| Dung tích cốp tối đa khi gập ghế (L) | 1.440 |
| Đèn pha | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn ban ngày (DRL) | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp camera 360° |
| Mâm xe | Hợp kim 19 inch |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh |
| Cốp sau | Mở điện, tùy phiên bản |
| Màu sắc ngoại thất | Xám Harbour / Đen Delan / Trắng Arctic |
| TIỆN NGHI | |
| Khởi động | Nút bấm Start/Stop |
| Chìa khóa thông minh | Keyless Entry + NFC card key |
| Apple CarPlay / Android Auto | Có |
| Kết nối internet tích hợp | 4G |
| Cập nhật phần mềm OTA | Có |
| Ứng dụng điều khiển từ xa | Ứng dụng BYD – điều khiển điều hòa, theo dõi xe từ xa |
| Cổng sạc USB trong xe | USB-A + USB-C |
| Sạc không dây | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
| Cốp sau mở điện | Có, tùy phiên bản |
| Gương tự động gập khi khóa xe | Có |
| Cấp nguồn điện ngoài V2L | Có |
| AN TOÀN | |
| Đánh giá & Kết cấu | |
| Đánh giá an toàn NCAP | Đang cập nhật theo công bố tại Việt Nam |
| Số túi khí | 7 túi khí |
| An toàn pin | Blade Battery LFP – độ ổn định nhiệt cao, đã vượt bài thử xuyên đinh theo công bố BYD |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Hỗ trợ lái DiPilot / ADAS | |
| Phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Có, tùy phiên bản |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có, tùy phiên bản |
| Kiểm soát hành trình thông minh (ICC) | Có, tùy phiên bản |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA/LCC) | Có, tùy phiên bản |
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có |
| Phanh phương tiện cắt ngang phía sau (RCTB) | Có |
| Camera 360° | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến đỗ xe trước / sau | Có |
| Hệ thống an toàn chủ động | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |







