Tổng quan
BYD M9 là mẫu MPV plug-in hybrid cỡ lớn, định vị ở nhóm xe gia đình cao cấp và xe phục vụ doanh nhân. Xe phù hợp với khách hàng cần không gian 7 chỗ rộng rãi, hàng ghế giữa kiểu thương gia, nhiều tiện nghi và khả năng vận hành linh hoạt hơn xe điện thuần khi đi xa.
M9 sử dụng công nghệ Super Hybrid DM-i thế hệ thứ 5, kết hợp động cơ xăng 1.5L tăng áp với mô-tơ điện. Cấu hình này giúp xe có thể chạy điện trong đô thị, đồng thời vẫn có động cơ xăng hỗ trợ khi đi đường dài. Đây là điểm mạnh quan trọng với nhóm khách mua MPV cao cấp nhưng chưa muốn phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc.
Điểm nổi bật của BYD M9 nằm ở khoang nội thất rộng, cấu hình 7 chỗ kiểu 2 + 2 + 3, hàng ghế thứ hai dạng thương gia có chỉnh điện, massage, làm mát/sưởi và bệ đỡ chân tùy phiên bản. Xe cũng được trang bị Blade Battery, khả năng cấp điện ngoài V2L/VTOL, nhiều màn hình giải trí và các tính năng hỗ trợ lái.
Khi tư vấn BYD M9, nên nhấn mạnh 3 ý: MPV PHEV cỡ lớn, nội thất thương gia 7 chỗ, và Blade Battery bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km tại đại lý BYD chính hãng.
Thư viện
Ngoại thất
BYD M9 sở hữu thiết kế MPV cỡ lớn với chiều dài hơn 5,1 mét, tạo dáng xe bề thế, sang trọng và phù hợp cho gia đình cao cấp hoặc dịch vụ đưa đón doanh nhân. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED sắc nét, thân xe vuông vức và cửa trượt điện tiện dụng, giúp M9 vừa có diện mạo cao cấp vừa tối ưu tính thực dụng của một mẫu MPV 7 chỗ.
Nội thất
Nội thất BYD M9 được thiết kế theo phong cách thương gia với cấu hình 7 chỗ, hàng ghế giữa độc lập, có bệ đỡ chân, massage, làm mát/sưởi và bàn gập tùy phiên bản. Khoang cabin rộng rãi, màn hình trung tâm 15,6 inch, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống loa cao cấp và nhiều tiện nghi hàng ghế sau giúp M9 phù hợp cho gia đình lớn, doanh nhân và dịch vụ vận chuyển cao cấp.
Thông số kỹ thuật
| ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | Plug-in Hybrid / Super Hybrid DM-i thế hệ thứ 5 |
| Phiên bản | Advanced / Premium |
| Động cơ xăng | 1.5L Turbo tăng áp |
| Dung tích xy-lanh (cc) | 1.498 |
| Công suất động cơ xăng | 110 kW / 147 hp |
| Mô-men xoắn động cơ xăng (Nm) | 220 |
| Công suất mô-tơ điện | 268 hp |
| Mô-men xoắn mô-tơ điện (Nm) | 315 |
| Hộp số | E-CVT |
| Hệ dẫn động | FWD / Cầu trước |
| Tăng tốc 0–100 km/h (giây) | 8,5 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 180 |
| Chế độ lái | Sport / Standard / Economy / Snow |
| Dung tích bình xăng (L) | 50 |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu hỗn hợp | Advanced: 1,7 L/100 km; Premium: 1,1 L/100 km (NEDC) |
| Pin & sạc | |
| Loại pin | Blade Battery LFP |
| Dung lượng pin (kWh) | 20,4 kWh (Advanced) / 36,6 kWh (Premium) |
| Quãng đường thuần điện | 95 km (Advanced) / 170 km (Premium) |
| Quãng đường kết hợp | Khoảng 945 km, tùy điều kiện vận hành |
| Mức tiêu thụ điện hỗn hợp | Advanced: 14,2 kWh/100 km; Premium: 17,0 kWh/100 km (NEDC) |
| Sạc AC tiêu chuẩn | 7 kW |
| Sạc pin 15–100% | Chưa đầy 60 phút theo công bố BYD Việt Nam |
| Sạc nhanh DC | Có, tùy điều kiện trạm sạc và phiên bản |
| V2L / VTOL cấp điện ngoài | Có |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Khung gầm | |
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa / Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Phanh tái sinh | Có |
| Giảm xóc | DiSus-C, tùy phiên bản |
| Loại la-zăng | Hợp kim 18 inch |
| Kích thước lốp | 235/60 R18 |
| NỘI THẤT | |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Cấu hình ghế | 2 + 2 + 3 |
| Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn (L) | 470 |
| Dung tích khoang hành lý tối đa (L) | 2.036 |
| Chất liệu bọc ghế | Da cao cấp |
| Ghế lái – Chỉnh điện | Điện 8 hướng |
| Ghế hành khách – Chỉnh điện | Điện 4 hướng |
| Hàng ghế thứ hai | 2 ghế độc lập kiểu thương gia |
| Tiện nghi hàng ghế thứ hai | Chỉnh điện, bệ đỡ chân, bàn gập, làm mát/sưởi, massage tùy phiên bản |
| Hàng ghế thứ ba | Gập 60:40 |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Vô-lăng | Bọc da, chỉnh điện, tích hợp nút bấm đa chức năng |
| Màn hình giải trí trung tâm | 15,6 inch – xoay ngang/dọc – DiLink |
| Màn hình sau vô-lăng | LCD 12,3 inch |
| Màn hình phụ hành khách | 12,3 inch trên bản Premium |
| Hệ thống âm thanh | 8 loa (Advanced) / 12 loa (Premium) |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
| Tủ lạnh mini | Có, tùy phiên bản |
| NGOẠI THẤT | |
| Kiểu dáng | MPV Plug-in Hybrid cỡ lớn |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Cấu hình ghế | 2 + 2 + 3 |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 5.145 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.970 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.805 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 3.045 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 157 |
| Khoảng sáng gầm xe đầy tải (mm) | 140 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,7 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.440 (Advanced) / 2.610 (Premium) |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 3.064 (Advanced) / 3.234 (Premium) |
| Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn (L) | 470 |
| Dung tích khoang hành lý tối đa (L) | 2.036 khi gập hàng ghế sau |
| Đèn pha | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn ban ngày (DRL) | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, tích hợp camera 360° tùy phiên bản |
| Cửa trượt điện | Có |
| Cốp sau | Đóng/mở điện, tùy phiên bản |
| Mâm xe | Hợp kim 18 inch |
| Màu sắc ngoại thất | Đang cập nhật theo tồn kho đại lý |
| TIỆN NGHI | |
| Khởi động | Nút bấm Start/Stop |
| Chìa khóa thông minh | Có |
| Apple CarPlay / Android Auto | Có |
| Kết nối internet / Wi-Fi | Có, tùy phiên bản |
| Cập nhật phần mềm OTA | Có |
| Ứng dụng điều khiển từ xa | Ứng dụng BYD |
| Cổng sạc USB trong xe | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Camera 360° | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến đỗ xe trước / sau | Có |
| HUD hiển thị kính lái | Có, tùy phiên bản |
| Rèm che nắng hàng ghế sau | Có |
| Đèn viền nội thất | Có |
| Cấp nguồn điện ngoài V2L / VTOL | Có |
| AN TOÀN | |
| Đánh giá & Kết cấu | |
| Đánh giá an toàn | 5 sao C-NCAP theo nguồn công bố báo chí |
| Số túi khí | 6 túi khí (Advanced) / 8 túi khí (Premium) |
| Kết cấu thân xe | Thép cường độ cao và thép dập nóng chiếm hơn 73% trọng lượng khung xe theo BYD Việt Nam |
| An toàn pin | Blade Battery LFP – độ ổn định nhiệt cao, đã vượt bài thử xuyên đinh theo công bố BYD |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Hỗ trợ lái / ADAS | |
| Phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có |
| Nhận diện biển báo giao thông | Có, tùy phiên bản |
| Cảnh báo mở cửa | Có, tùy phiên bản |
| Camera 360° | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến đỗ xe trước / sau | Có |
| Hệ thống an toàn chủ động | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Cân bằng điện tử (ESC/ESP) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Hỗ trợ đổ đèo | Có |


