Tổng quan
BYD Atto 2 ra mắt thị trường Việt Nam như một lựa chọn EV đô thị thực dụng nhất trong lineup của BYD — nhỏ gọn hơn Atto 3 nhưng đủ trang bị để đáp ứng nhu cầu di chuyển hàng ngày tại thành phố. Xe có kích thước vừa phải (dài 4.310 mm, rộng 1.810 mm), nội thất 5 chỗ thoải mái với màn hình DiLink 15.6 inch xoay được và hệ thống hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2. Động cơ điện 174 mã lực cho khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị, trong khi pin Blade Battery 45.12 kWh đảm bảo phạm vi lên đến 380 km — đủ dùng cả tuần mà không cần sạc nếu di chuyển nội thành. Atto 2 phù hợp nhất với nhóm khách hàng lần đầu chuyển sang EV, tìm kiếm mức giá hợp lý kèm chính sách bảo hành pin 8 năm/160.000 km từ đại lý BYD chính hãng.
Thư viện
Ngoại thất
BYD ATTO 2 áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Mặt Rồng” (Dragon Face) đặc trưng của BYD, được sáng tạo bởi Giám đốc Thiết kế Toàn cầu; ông Wolfgang Egger. Các phần bodykit nhô ra ở đầu và đuôi xe được làm ngắn cùng những đường cong mạnh mẽ trên thân xe tạo nên vẻ ngoài thể thao, trong khi đó, ngoại thất cứng cáp lại nhấn mạnh sự mạnh mẽ và bền bỉ.
Thông số kỹ thuật
| KÍCH THƯỚC | |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.620 |
| Dài x Rộng x Cao (mm) | 4.310 x 1.810 x 1.555 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 175 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Có hàng ghế sau | 440 |
| Dung tích khoang chứa hành lý (L) – Gập hàng ghế sau | 1.338 |
| Đường kính quay đầu tối thiểu (m) | 11,1 |
| TẢI TRỌNG | |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.405 |
| Sức chứa (kg) | — |
| Tải trọng hành lý nóc xe (kg) | — |
| ĐỘNG CƠ | |
| Công suất tối đa (kW) | 130 kW (174 mã lực) |
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 210 |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 150 |
| Tăng tốc 0 – 50 km/h (s) | ~4,0 |
| Tăng tốc 0 – 100 km/h (s) | 8,3 |
| Mức tiêu thụ năng lượng (hỗn hợp) (kWh/100 km) | 14,5 kWh/100 km (NEDC) |
| PIN | |
| Loại pin | LFP (Blade Battery) |
| Dung lượng pin (kWh) – khả dụng | 45,12 |
| Quãng đường chạy một lần sạc đầy (km) – Điều kiện tiêu chuẩn NEDC | 380 |
| Tính năng sạc nhanh | Có (DC 65 kW) |
| Hệ thống phanh tái sinh | Có |
| Thời gian nạp pin bình thường (giờ) | 7–8 giờ (AC 7 kW) |
| Thời gian nạp pin nhanh (phút) | 28 phút (30→80%) |
| THÔNG SỐ TRUYỀN ĐỘNG KHÁC | |
| Cách chuyển số | Tích hợp vào cần lái |
| Dẫn động | FWD |
| MÀN HÌNH & GIẢI TRÍ | |
| Màn hình trung tâm | DiLink 15,6 inch, xoay 90° |
| Màn hình sau vô lăng | 5 inch |
| Hệ điều hành | Android, hỗ trợ OTA update |
| Kết nối điện thoại | Apple CarPlay / Android Auto không dây |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa |
| TIỆN NGHI | |
| Điều hòa | Tự động 1 vùng |
| Sạc không dây | Có |
| Cổng kết nối | USB-A + USB-C |
| Vô lăng | Bọc da, tích hợp phím điều khiển |
| Ghế lái | Chỉnh điện 6 hướng |
| Chất liệu ghế | Bọc da tổng hợp |
| Đèn nội thất | LED ambient |
| AN TOÀN CHỦ ĐỘNG (ADAS CẤP ĐỘ 2) | |
| Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn (LKA) | Có |
| Cruise control thích ứng (ACC) | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
| Camera | 360° |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có |
| KHÓA & TIẾP CẬN | |
| Khóa thông minh | Keyless Entry |
| Khởi động | Nút bấm (Push Start) |
| Cửa sổ trời | Panoramic (tùy phiên bản) |
| ĐÈN CHIẾU SÁNG | |
| Đèn pha | LED tự động |
| Đèn ban ngày (DRL) | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn xi nhan | LED tích hợp gương chiếu hậu |
| GƯƠNG & KÍNH | |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp camera |
| Kính chắn gió | Kính lá công nghệ, chống tia UV |
| Cửa sổ trời | Panoramic (tùy phiên bản) |
| THÂN XE & THIẾT KẾ | |
| Kiểu dáng | SUV đô thị 5 chỗ |
| Màu sắc ngoại thất | Trắng ngọc trai / Đen huyền bí / Xanh biển / Xám bạc |
| La-zăng | 17 inch, hợp kim nhôm |
| Tay nắm cửa | Ẩn, tự động bật ra |
| Cản trước / sau | Tích hợp cảm biến đỗ xe |
| CỬA & CỐP | |
| Cửa sau (cốp) | Chỉnh điện, mở tay gạt chân |
| Cảm biến đỗ xe trước | Có |
| Cảm biến đỗ xe sau | Có |
| GẠT MƯA | |
| Gạt mưa tự động | Có (cảm biến mưa) |
| Gạt mưa sau | Có |
| TIỆN NGHI LÁI XE | |
| Vô lăng chỉnh điện | Có (4 hướng) |
| Ghế lái chỉnh điện | Có (6 hướng) |
| Nhớ vị trí ghế lái | Có |
| Cruise control thích ứng (ACC) | Có |
| Chế độ lái | Eco / Normal / Sport |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
| TIỆN NGHI HÀNH KHÁCH | |
| Điều hòa tự động | 1 vùng |
| Sạc không dây | Có |
| Cổng USB hàng ghế trước | USB-A + USB-C |
| Cổng USB hàng ghế sau | USB-C |
| Cửa sổ trời panoramic | Có (tùy phiên bản) |
| Đèn ambient LED | Có |
| Gập hàng ghế sau | 60/40 |
| KẾT NỐI & CÔNG NGHỆ | |
| Màn hình trung tâm DiLink | 15,6 inch, xoay 90° |
| Apple CarPlay / Android Auto | Không dây |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Điều khiển bằng giọng nói | Có |
| Ứng dụng điều khiển từ xa | BYD App (iOS & Android) |
| Cập nhật phần mềm OTA | Có |
| AN TOÀN THỤ ĐỘNG | |
| Túi khí | 6 túi khí (trước, bên, rèm) |
| Dây đai an toàn | Có bộ căng đai trước |
| Khung xe chịu lực | Thép cường độ cao |
| Chốt khóa cửa trẻ em | Có |
| Điểm neo ISOFIX | Có (hàng ghế sau) |
| AN TOÀN CHỦ ĐỘNG (ADAS CẤP ĐỘ 2) | |
| Phanh khẩn cấp tự động (AEB) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn (LKA) | Có |
| Cruise control thích ứng (ACC) | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSM) | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có |
| Hỗ trợ đỗ xe tự động | Có |
| Camera 360° | Có |
| Cảm biến đỗ xe trước / sau | Có / Có |
| HỆ THỐNG KIỂM SOÁT VẬN HÀNH | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |
| Giám sát áp suất lốp (TPMS) | Có |








