Tổng quan
BYD M6 là mẫu MPV thuần điện 7 chỗ, phù hợp với gia đình cần xe rộng, doanh nghiệp đưa đón khách hoặc người dùng muốn chuyển từ MPV xăng sang xe điện để giảm chi phí vận hành. Xe có cấu hình 3 hàng ghế, khoang cabin thực dụng và thiết kế tập trung vào sự thoải mái khi di chuyển hằng ngày.
M6 sử dụng nền tảng e-Platform 3.0, pin Blade Battery LFP dung lượng 55,4 kWh và mô-tơ điện dẫn động cầu trước. Phạm vi di chuyển công bố khoảng 420 km theo chuẩn NEDC, đủ đáp ứng nhu cầu đi phố, đưa đón gia đình, chạy dịch vụ hoặc di chuyển liên tỉnh ngắn nếu có kế hoạch sạc phù hợp.
Điểm mạnh của BYD M6 nằm ở không gian 7 chỗ, chi phí vận hành thấp hơn xe xăng cùng nhóm và các tiện ích đặc trưng của xe điện như vận hành êm, phản hồi mượt, cấp nguồn ngoài V2L/VTOL và công nghệ pin Blade Battery. Khi tư vấn mẫu xe này, nên nhấn mạnh 3 ý: MPV điện 7 chỗ, pin Blade Battery bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, và đại lý BYD chính hãng hỗ trợ lái thử, tư vấn sạc, bảo hành.
Thư viện
Nội thất
Nội thất BYD M6 nổi bật với không gian 3 hàng ghế rộng rãi, cấu hình 7 chỗ phù hợp cho gia đình, chạy dịch vụ hoặc đưa đón khách. Khoang cabin có màn hình trung tâm xoay 12,8 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, camera 360 độ và ghế ngồi thiết kế thiên về sự thoải mái khi di chuyển hằng ngày.
Thông số kỹ thuật
| ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | Thuần điện |
| Loại mô-tơ điện | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Hệ dẫn động | FWD / Cầu trước |
| Công suất tối đa | 120 kW (161 hp) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 310 |
| Tăng tốc 0–100 km/h (giây) | 10,1 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 180 |
| Chế độ lái | Eco / Normal / Sport |
| Pin & sạc | |
| Loại pin | Blade Battery LFP |
| Dung lượng pin (kWh) | 55,4 |
| Quãng đường một lần sạc – NEDC (km) | 420 |
| Sạc nhanh DC – Công suất tối đa | 89 kW |
| Sạc nhanh DC – Thời gian sạc | Khoảng 40 phút, tùy trạm sạc và điều kiện pin |
| Sạc AC tại nhà – Công suất | 7 kW |
| Sạc AC tại nhà – Thời gian sạc đầy | Khoảng 7,9–8 giờ |
| Cổng sạc | CCS2 / Type 2 |
| V2L / VTOL cấp điện ngoài | Có |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Khung gầm | |
| Nền tảng | e-Platform 3.0 |
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết |
| Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa thông gió / Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Phanh tái sinh | Có |
| Loại la-zăng | Hợp kim 17 inch |
| Kích thước lốp | 225/55 R17 |
| NỘI THẤT | |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Cấu hình ghế | 2 + 3 + 2 |
| Dung tích khoang hành lý – Có đủ 3 hàng ghế (L) | 180 |
| Dung tích khoang hành lý – Gập ghế tối đa (L) | 950 |
| Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp |
| Ghế lái – Chỉnh điện | Có, tùy phiên bản |
| Ghế hành khách – Chỉnh điện | Có, tùy phiên bản |
| Hàng ghế thứ 2 | Gập linh hoạt, tối ưu không gian gia đình |
| Hàng ghế thứ 3 | Phù hợp trẻ em/người lớn trong hành trình ngắn đến trung bình |
| Điều hòa | Tự động |
| Cửa gió hàng ghế sau | Có |
| Vô-lăng | Tích hợp nút bấm đa chức năng |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12,8 inch – xoay ngang/dọc – DiLink |
| Màn hình sau vô-lăng | LCD kỹ thuật số |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa, tùy phiên bản |
| NGOẠI THẤT | |
| Kiểu dáng | MPV thuần điện 7 chỗ |
| Số chỗ ngồi | 7 |
| Cấu hình ghế | 2 + 3 + 2 |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.710 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.810 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.690 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.800 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 170 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,65 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.800 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.374 |
| Dung tích khoang hành lý tối thiểu (L) | 180 |
| Dung tích khoang hành lý tối đa (L) | 950 |
| Đèn pha | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn ban ngày (DRL) | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Mâm xe | Hợp kim 17 inch |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh, tùy phiên bản |
| Màu sắc ngoại thất | Đang cập nhật theo tồn kho đại lý |
| TIỆN NGHI | |
| Khởi động | Nút bấm Start/Stop |
| Chìa khóa thông minh | Keyless Entry, tùy phiên bản |
| Apple CarPlay / Android Auto | Có |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Ứng dụng / hệ điều hành xe | DiLink |
| Cổng sạc USB trong xe | Có |
| Sạc không dây | Có, tùy phiên bản |
| Camera 360° | Có, tùy phiên bản |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến đỗ xe | Có, tùy phiên bản |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có, tùy phiên bản |
| Cấp nguồn điện ngoài V2L / VTOL | Có |
| AN TOÀN | |
| Đánh giá & Kết cấu | |
| Đánh giá an toàn NCAP | Đang cập nhật theo công bố tại Việt Nam |
| Số túi khí | Đang cập nhật theo cấu hình BYD Việt Nam |
| An toàn pin | Blade Battery LFP – độ ổn định nhiệt cao, đã vượt bài thử xuyên đinh theo công bố BYD |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Hỗ trợ lái / ADAS | |
| Phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Có, tùy phiên bản |
| Kiểm soát hành trình | Có, tùy phiên bản |
| Hỗ trợ giữ làn đường | Có, tùy phiên bản |
| Cảnh báo điểm mù | Có, tùy phiên bản |
| Camera 360° | Có, tùy phiên bản |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến đỗ xe trước / sau | Có, tùy phiên bản |
| Hệ thống an toàn chủ động | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |


