Tổng quan
BYD Dolphin là mẫu hatchback thuần điện cỡ B, phù hợp với khách hàng mua xe điện lần đầu, di chuyển chủ yếu trong đô thị hoặc cần một chiếc xe nhỏ gọn, dễ lái và tiết kiệm chi phí vận hành. Xe được phát triển trên nền tảng e-Platform 3.0, sử dụng Blade Battery LFP và mô-tơ điện dẫn động cầu trước.
Tại Việt Nam, BYD Dolphin nổi bật với pin 44,9 kWh, phạm vi di chuyển khoảng 405 km theo chuẩn NEDC hoặc khoảng 340 km theo chuẩn WLTP. Công suất mô-tơ đạt 70 kW tương đương 94 mã lực, mô-men xoắn 180 Nm, đủ cho nhu cầu đi phố, đi làm hằng ngày và các hành trình ngắn quanh đô thị.
Điểm mạnh của BYD Dolphin nằm ở kích thước gọn, chiều dài cơ sở 2.700 mm, cabin 5 chỗ rộng hơn kỳ vọng trong nhóm xe điện đô thị. Xe có màn hình trung tâm xoay 12,8 inch, thiết kế nội thất trẻ trung, nhiều hộc chứa đồ và hàng ghế sau có sàn phẳng nhờ nền tảng xe điện chuyên dụng.
Khi tư vấn BYD Dolphin, nên nhấn mạnh 3 ý: xe điện đô thị dễ tiếp cận, pin Blade Battery bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km, và đại lý BYD chính hãng hỗ trợ lái thử, báo giá, tư vấn sạc tại nhà.
Thư viện
Ngoại thất
BYD Dolphin có thiết kế hatchback thuần điện nhỏ gọn, lấy cảm hứng từ ngôn ngữ đại dương với các đường nét mềm, trẻ trung và dễ nhận diện. Kích thước gọn giúp xe xoay trở linh hoạt trong đô thị, trong khi cụm đèn LED, mâm hợp kim 16 inch và dáng xe hiện đại tạo cảm giác năng động, phù hợp với khách hàng trẻ, gia đình nhỏ hoặc người lần đầu mua xe điện.
Nội thất
Nội thất BYD Dolphin được thiết kế theo hướng hiện đại, tối ưu không gian và dễ sử dụng hằng ngày. Khoang cabin nổi bật với màn hình trung tâm xoay 12,8 inch, bảng điều khiển dạng treo, ghế da tổng hợp thân thiện môi trường, nhiều hộc chứa đồ và hàng ghế sau rộng nhờ chiều dài cơ sở 2.700 mm, mang lại trải nghiệm thoải mái cho một mẫu xe điện đô thị 5 chỗ.
Thông số kỹ thuật
| ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | Thuần điện |
| Loại mô-tơ điện | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Hệ dẫn động | FWD / Cầu trước |
| Công suất tối đa | 70 kW (94 hp) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 180 |
| Tăng tốc 0–50 km/h (giây) | 3,9 |
| Tăng tốc 0–100 km/h (giây) | Đang cập nhật theo công bố BYD Việt Nam |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 130–150, tùy nguồn công bố |
| Chế độ lái | Eco / Normal / Sport |
| Pin & sạc | |
| Loại pin | Blade Battery LFP |
| Dung lượng pin (kWh) | 50,25 |
| Quãng đường một lần sạc – NEDC (km) | 405 |
| Quãng đường một lần sạc – WLTP (km) | 340 |
| Sạc nhanh DC – Công suất tối đa | Khoảng 60 kW |
| Sạc nhanh DC – Thời gian 30→80% | Khoảng 30 phút |
| Sạc AC tại nhà – Công suất | 6,6–7 kW |
| Sạc AC tại nhà – Thời gian sạc đầy | Khoảng 6,5–7 giờ |
| V2L cấp điện ngoài | Có, tùy phiên bản/thị trường |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Khung gầm | |
| Nền tảng | e-Platform 3.0 |
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Thanh xoắn / Dầm xoắn |
| Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa thông gió / Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Phanh tái sinh | Có |
| Loại la-zăng | Hợp kim 16 inch |
| Kích thước lốp | 195/60 R16 |
| NỘI THẤT | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dung tích khoang hành lý – Có hàng ghế sau (L) | 345 |
| Dung tích khoang hành lý – Gập hàng ghế sau (L) | 1.310 |
| Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp thân thiện môi trường |
| Ghế lái | Chỉnh đa hướng, tùy phiên bản |
| Ghế hành khách | Chỉnh đa hướng, tùy phiên bản |
| Hàng ghế sau | Sàn phẳng, không gian ngồi rộng trong phân khúc |
| Điều hòa | Tự động |
| Vô-lăng | Tích hợp nút bấm đa chức năng |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12,8 inch – xoay ngang/dọc – DiLink |
| Màn hình sau vô-lăng | LCD kỹ thuật số |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa, tùy phiên bản |
| Không gian lưu trữ | Nhiều hộc chứa đồ quanh khoang lái và hàng ghế |
| NGOẠI THẤT | |
| Kiểu dáng | Hatchback thuần điện 5 cửa |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.125 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.770 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.570 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.700 |
| Khoảng sáng gầm xe (mm) | 120–150, tùy nguồn đo/cấu hình |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | Khoảng 5,25 |
| Trọng lượng không tải (kg) | Khoảng 1.405 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | Khoảng 1.780 |
| Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn (L) | 345 |
| Dung tích khoang hành lý tối đa (L) | 1.310 khi gập hàng ghế sau |
| Đèn pha | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn ban ngày (DRL) | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện tùy phiên bản |
| Mâm xe | Hợp kim 16 inch |
| Cửa sổ trời | Có, tùy phiên bản/thị trường |
| Màu sắc ngoại thất | Đang cập nhật theo tồn kho đại lý |
| TIỆN NGHI | |
| Khởi động | Nút bấm Start/Stop |
| Chìa khóa thông minh | Có, tùy phiên bản |
| Apple CarPlay / Android Auto | Có, tùy phiên bản/thị trường |
| Kết nối Bluetooth | Có |
| Hệ điều hành / kết nối thông minh | DiLink |
| Cập nhật phần mềm OTA | Có, tùy thị trường |
| Ứng dụng điều khiển từ xa | Ứng dụng BYD, tùy thị trường |
| Cổng sạc USB trong xe | Có |
| Sạc không dây | Có, tùy phiên bản |
| Camera 360° | Có, tùy phiên bản |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến đỗ xe | Có, tùy phiên bản |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có, tùy phiên bản/thị trường |
| Cấp nguồn điện ngoài V2L | Có, tùy phiên bản/thị trường |
| AN TOÀN | |
| Đánh giá & Kết cấu | |
| Đánh giá an toàn NCAP | 5 sao Euro NCAP theo công bố quốc tế |
| Số túi khí | 7 túi khí, tùy cấu hình bán tại Việt Nam |
| An toàn pin | Blade Battery LFP – độ ổn định nhiệt cao, đã vượt bài thử xuyên đinh theo công bố BYD |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Hỗ trợ lái / ADAS | |
| Phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Có, tùy phiên bản |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có, tùy phiên bản |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có, tùy phiên bản |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có, tùy phiên bản |
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | Có, tùy phiên bản |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có, tùy phiên bản |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có, tùy phiên bản |
| Camera 360° | Có, tùy phiên bản |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến đỗ xe trước / sau | Có, tùy phiên bản |
| Hệ thống an toàn chủ động | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC/ESP) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA/HHC) | Có |

