Tổng quan
BYD Seal 5 là mẫu sedan hạng C sử dụng công nghệ DM-i Super Hybrid, kết hợp động cơ xăng 1.5L với motor điện để tối ưu khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giữ sự linh hoạt khi đi xa. Đây là lựa chọn phù hợp cho khách hàng muốn trải nghiệm cảm giác lái êm, tiết kiệm như xe điện nhưng chưa muốn phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc.
Khác với BYD Seal thuần điện, BYD Seal 5 là xe PHEV — plug-in hybrid, có thể sạc ngoài và chạy thuần điện trong các hành trình ngắn hằng ngày. Khi cần di chuyển xa, động cơ xăng sẽ hỗ trợ để tăng tổng quãng đường vận hành, giúp xe phù hợp với cả nhu cầu đi phố, đi tỉnh và sử dụng gia đình.
Điểm mạnh của BYD Seal 5 nằm ở công nghệ DM-i Super Hybrid, pin Blade Battery LFP 18,3 kWh, khả năng chạy thuần điện khoảng 100 km theo WLTP ở thị trường quốc tế và tổng phạm vi di chuyển khoảng 1.050 km theo WLTP. Tại một số nguồn đại lý Việt Nam, phạm vi thuần điện thường được ghi theo chuẩn NEDC là 120+ km và tổng phạm vi 1.200+ km; khi đăng website nên ghi rõ tiêu chuẩn đo để tránh hiểu nhầm.
Về định vị, BYD Seal 5 cạnh tranh trong nhóm sedan hạng C như Toyota Corolla Altis, Honda Civic, Mazda 3 sedan và các mẫu hybrid cùng tầm giá. Khác biệt lớn nhất của Seal 5 là công nghệ PHEV có thể sạc ngoài, giúp người dùng đi lại hằng ngày bằng điện nhiều hơn, trong khi vẫn giữ sự an tâm của động cơ xăng khi đi xa.
Khi tư vấn mẫu xe này, nên nhấn mạnh 3 ý: sedan hạng C PHEV, DM-i Super Hybrid tiết kiệm nhiên liệu, và Blade Battery bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km tại đại lý BYD chính hãng.
Thư viện
Ngoại thất
Nội thất
Thông số kỹ thuật
| ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | Plug-in Hybrid DM-i Super Hybrid |
| Động cơ xăng | Xiaoyun 1.5L hiệu suất cao |
| Motor điện | Motor đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
| Hộp số | E-CVT |
| Hệ dẫn động | FWD / Cầu trước |
| Công suất kết hợp tối đa | 156 kW (~209 hp) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 300 |
| Tăng tốc 0–100 km/h (giây) | 7,5 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 180 |
| Chế độ lái | EV / HEV / Eco / Normal / Sport |
| Dung tích bình xăng (L) | 48 |
| Pin & sạc | |
| Loại pin | Blade Battery LFP |
| Dung lượng pin (kWh) | 18,3 |
| Quãng đường thuần điện | 100 km WLTP / 120+ km NEDC |
| Quãng đường kết hợp | 1.050 km WLTP / 1.200+ km NEDC |
| Sạc AC – Công suất | 6,6 kW |
| Sạc AC – Thời gian 15–100% | Khoảng 174 phút |
| Sạc nhanh DC | Đang cập nhật theo công bố BYD Việt Nam |
| V2L cấp điện ngoài | Có |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Khung gầm | |
| Hệ thống treo trước | MacPherson |
| Hệ thống treo sau | Dầm xoắn |
| Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa thông gió / Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Phanh tái sinh | Có |
| Loại la-zăng | Hợp kim 17 inch |
| Kích thước lốp | 215/55 R17 |
| NGOẠI THẤT | |
| Kiểu dáng | Sedan PHEV 5 chỗ |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.780 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.837 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.515 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.718 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 160 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.620–1.635 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.030 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 508 |
| Dung tích khoang hành lý khi gập ghế (L) | 1.295 |
| Đèn pha | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn ban ngày (DRL) | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Mâm xe | Hợp kim 17 inch |
| Cửa sổ trời | Có |
| Cốp sau | Mở cơ |
| Màu sắc ngoại thất | Đang cập nhật theo tồn kho đại lý |
| NGOẠI THẤT | |
| Kiểu dáng | Sedan PHEV 5 chỗ |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.780 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.837 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.515 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.718 |
| Khoảng sáng gầm xe không tải (mm) | 160 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 5,5 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 1.620–1.635 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.030 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 508 |
| Dung tích khoang hành lý khi gập ghế (L) | 1.295 |
| Đèn pha | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn ban ngày (DRL) | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn báo rẽ |
| Mâm xe | Hợp kim 17 inch |
| Cửa sổ trời | Có |
| Cốp sau | Mở cơ |
| Màu sắc ngoại thất | Đang cập nhật theo tồn kho đại lý |
| NỘI THẤT | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dung tích khoang hành lý – Có hàng ghế sau (L) | 508 |
| Dung tích khoang hành lý – Gập hàng ghế sau (L) | 1.295 |
| Chất liệu bọc ghế | Da tổng hợp / Vegan leather |
| Ghế lái – Chỉnh điện | Có |
| Ghế hành khách – Chỉnh điện | Có, tùy phiên bản |
| Điều hòa | Tự động 2 vùng độc lập |
| Lọc không khí PM2.5 | Có |
| Vô-lăng | Tích hợp nút bấm đa chức năng |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12,8 inch – xoay ngang/dọc – DiLink |
| Màn hình sau vô-lăng | 8,8 inch LCD |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa / 8 loa tùy phiên bản |
| Màu nội thất | Đang cập nhật theo phiên bản bán tại Việt Nam |
| TIỆN NGHI | |
| Khởi động | Nút bấm Start/Stop |
| Chìa khóa thông minh | Keyless Entry + NFC |
| Apple CarPlay / Android Auto | Có |
| Kết nối internet tích hợp | 4G |
| Cập nhật phần mềm OTA | Có |
| Ứng dụng điều khiển từ xa | Ứng dụng BYD, tùy thị trường/phiên bản |
| Cổng sạc USB trong xe | 4 cổng USB |
| Sạc không dây | 15W, tùy phiên bản |
| Camera 360° | Có, tùy phiên bản |
| Camera lùi | Có |
| Cửa sổ trời | Có |
| Cấp nguồn điện ngoài V2L | Có |
| AN TOÀN | |
| Đánh giá & Kết cấu | |
| Đánh giá an toàn NCAP | Đang cập nhật theo công bố tại Việt Nam |
| Số túi khí | 6 túi khí |
| An toàn pin | Blade Battery LFP – độ ổn định nhiệt cao, đã vượt bài thử xuyên đinh theo công bố BYD |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Hỗ trợ lái / ADAS | |
| Phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Có, tùy phiên bản |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có |
| Cảnh báo người lái mất tập trung | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | Có, tùy phiên bản |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước/sau | Có, tùy phiên bản |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến đỗ xe trước / sau | Có, tùy phiên bản |
| Hệ thống an toàn chủ động | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |



