Tổng quan
BYD Han là mẫu sedan thuần điện cao cấp của BYD, định vị ở nhóm sedan cỡ lớn dành cho khách hàng muốn một chiếc xe điện mạnh, rộng, nhiều công nghệ và có trải nghiệm gần với xe sang. Xe sử dụng hệ dẫn động AWD với 2 mô-tơ điện, cho khả năng tăng tốc 0–100 km/h trong khoảng 3,9 giây, phù hợp với người thích cảm giác lái mạnh nhưng vẫn cần sự êm ái trong sử dụng hằng ngày.
Điểm nổi bật của BYD Han nằm ở nền tảng xe điện, pin Blade Battery LFP và khoang nội thất thiên về trải nghiệm cao cấp. Xe có màn hình trung tâm xoay 15,6 inch, hệ thống âm thanh Dynaudio, màn hình HUD, ghế bọc da Nappa và hàng ghế sau có nhiều tiện nghi cho người ngồi. Đây là mẫu xe phù hợp với khách hàng doanh nhân, gia đình cần sedan rộng hoặc người đang cân nhắc chuyển từ sedan xăng hạng D/E sang xe điện.
Về vận hành, BYD Han có công suất tối đa khoảng 380 kW, mô-men xoắn 700 Nm, phạm vi di chuyển 521 km theo chuẩn WLTP và hỗ trợ sạc nhanh DC. Với chính sách bảo hành pin 8 năm hoặc 160.000 km tại đại lý BYD chính hãng, Han nên được tư vấn theo hướng: sedan điện cao cấp, hiệu suất mạnh, nội thất rộng và công nghệ pin an toàn.
Thư viện
Ngoại thất
BYD Han sở hữu thiết kế sedan thuần điện cao cấp với dáng xe dài, rộng và thấp, tạo cảm giác bề thế nhưng vẫn thể thao. Phần đầu xe dùng ngôn ngữ Dragon Face đặc trưng của BYD, kết hợp cụm đèn LED sắc nét, mâm hợp kim 19 inch và thân xe tối ưu khí động học, phù hợp với khách hàng thích một mẫu sedan sang, hiện đại và khác biệt.
Thông số kỹ thuật
| ĐỘNG CƠ & KHUNG XE | |
| Động cơ | |
| Loại động cơ | Thuần điện |
| Số mô-tơ điện | 2 mô-tơ điện |
| Hệ dẫn động | AWD / Dẫn động 4 bánh toàn thời gian |
| Công suất tối đa | 380 kW (~509–517 hp) |
| Mô-men xoắn cực đại (Nm) | 700 |
| Tăng tốc 0–100 km/h (giây) | 3,9 |
| Vận tốc tối đa (km/h) | 180 |
| Chế độ lái | Eco / Normal / Sport / Snow |
| Pin & sạc | |
| Loại pin | Blade Battery LFP |
| Dung lượng pin (kWh) | 85,4 |
| Quãng đường một lần sạc – WLTP (km) | 521 |
| Quãng đường đô thị – WLTP City (km) | 662 |
| Mức tiêu thụ điện – WLTP hỗn hợp | 18,5 kWh/100 km |
| Sạc nhanh DC – Công suất tối đa | 120 kW |
| Sạc nhanh DC – Thời gian 30→80% | Khoảng 30 phút |
| Sạc AC tại nhà – Công suất | 11 kW |
| Sạc AC tại nhà – Thời gian sạc đầy | Khoảng 9 giờ với bộ sạc AC 11 kW |
| Cổng sạc | CCS2 |
| V2L cấp điện ngoài | Có |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Khung gầm | |
| Hệ thống treo trước | MacPherson, giảm chấn điều chỉnh điện |
| Hệ thống treo sau | Đa liên kết, giảm chấn điều chỉnh điện |
| Hệ thống phanh trước / sau | Đĩa thông gió Brembo / Đĩa |
| Trợ lực lái | Trợ lực điện |
| Phanh tái sinh | Có |
| Loại la-zăng | Hợp kim 19 inch |
| Kích thước lốp | 245/45 R19 |
| NỘI THẤT | |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 410 |
| Chất liệu bọc ghế | Da Nappa |
| Ghế lái – Chỉnh điện | Có, nhớ vị trí |
| Ghế hành khách – Chỉnh điện | Có |
| Hàng ghế sau | Có bệ tỳ tay trung tâm và màn hình điều khiển tiện nghi |
| Điều hòa | Tự động |
| Vô-lăng | Bọc da, tích hợp nút bấm đa chức năng |
| Màn hình giải trí trung tâm | 15,6 inch – xoay ngang/dọc – DiLink |
| Màn hình sau vô-lăng | LCD kỹ thuật số |
| HUD hiển thị kính lái | W-HUD |
| Hệ thống âm thanh | Dynaudio Hi-Fi |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
| NGOẠI THẤT | |
| Kiểu dáng | Sedan thuần điện 4 cửa |
| Số chỗ ngồi | 5 |
| Chiều dài tổng thể (mm) | 4.995 |
| Chiều rộng tổng thể (mm) | 1.910 |
| Chiều cao tổng thể (mm) | 1.495 |
| Chiều dài cơ sở (mm) | 2.920 |
| Bán kính quay vòng tối thiểu (m) | 6,15 |
| Trọng lượng không tải (kg) | 2.250 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 2.660 |
| Dung tích khoang hành lý (L) | 410 |
| Đèn pha | LED |
| Đèn hậu | LED |
| Đèn ban ngày (DRL) | LED |
| Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện, gập điện, sấy gương, tích hợp camera 360° |
| Mâm xe | Hợp kim 19 inch |
| Cửa sổ trời | Toàn cảnh |
| Màu sắc ngoại thất | Đang cập nhật theo tồn kho đại lý |
| TIỆN NGHI | |
| Khởi động | Nút bấm Start/Stop |
| Chìa khóa thông minh | Keyless Entry + NFC card key |
| Apple CarPlay / Android Auto | Có |
| Kết nối internet tích hợp | Có, tùy thị trường/phiên bản |
| Cập nhật phần mềm OTA | Có |
| Ứng dụng điều khiển từ xa | Ứng dụng BYD |
| Cổng sạc USB trong xe | USB-A + USB-C |
| Sạc không dây | Có |
| Camera 360° | Có |
| Cửa sổ trời toàn cảnh | Có |
| Cấp nguồn điện ngoài V2L | Có |
| Màn hình điều khiển hàng ghế sau | Có |
| AN TOÀN | |
| Đánh giá & Kết cấu | |
| Đánh giá an toàn NCAP | 5 sao Euro NCAP |
| Số túi khí | Đang cập nhật theo cấu hình BYD Việt Nam |
| An toàn pin | Blade Battery LFP – độ ổn định nhiệt cao, đã vượt bài thử xuyên đinh theo công bố BYD |
| Bảo hành pin | 8 năm / 160.000 km |
| Hỗ trợ lái DiPilot / ADAS | |
| Phanh tự động khẩn cấp (AEB) | Có |
| Kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) | Có |
| Hỗ trợ giữ làn đường (LKA) | Có |
| Cảnh báo lệch làn đường (LDW) | Có |
| Cảnh báo điểm mù (BSD) | Có |
| Cảnh báo va chạm phía trước (FCW) | Có |
| Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau (RCTA) | Có |
| Camera 360° | Có |
| Camera lùi | Có |
| Cảm biến đỗ xe trước / sau | Có |
| Hệ thống an toàn chủ động | |
| Chống bó cứng phanh (ABS) | Có |
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có |
| Hỗ trợ phanh khẩn cấp (BA) | Có |
| Kiểm soát ổn định thân xe (ESC) | Có |
| Kiểm soát lực kéo (TCS) | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp (TPMS) | Có |
| Hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) | Có |


